pieniadz.pl

AQUAPOZ (AQA) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-01-10 41,78 41,78 41,79 41,79 -2,59%
2011-01-07 41,20 37,00 43,00 42,90 +6,19%
2011-01-05 38,00 38,00 40,40 40,40 +2,28%
2011-01-04 35,25 33,60 39,50 39,50 +12,22%
2011-01-03 39,25 33,60 41,20 35,20 -16,17%
2010-12-31 40,20 40,20 43,00 41,99 +0,10%
2010-12-30 42,00 40,00 42,50 41,95 +2,32%
2010-12-29 37,50 37,50 41,00 41,00 +1,49%
2010-12-28 37,60 37,40 40,40 40,40 -0,25%
2010-12-27 40,00 37,40 42,00 40,50 -2,43%
2010-12-23 37,00 37,00 44,30 41,51 +15,31%
2010-12-22 30,35 30,35 37,80 36,00 +18,66%
2010-12-21 30,20 28,62 30,36 30,34 +1,47%
2010-12-20 30,00 29,00 30,01 29,90 +1,36%
2010-12-17 29,50 29,50 29,50 29,50 -0,17%
2010-12-16 27,88 26,00 29,60 29,55 +5,99%
2010-12-15 29,59 27,00 29,59 27,88 -5,78%
2010-12-14 29,55 29,53 29,59 29,59 +0,99%
2010-12-13 29,59 28,19 29,59 29,30 +0,72%
2010-12-10 29,60 28,00 29,60 29,09 -1,72%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm