pieniadz.pl

BLACKPOIN (BPN) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-08-16 7,03 7,03 7,40 7,18 +4,82%
2010-08-13 6,76 6,76 6,85 6,85 +3,79%
2010-08-12 6,75 6,51 6,75 6,60 -1,79%
2010-08-11 6,89 6,72 6,89 6,72 +0,30%
2010-08-10 6,53 6,53 6,95 6,70 +3,08%
2010-08-09 6,54 6,38 6,54 6,50 +1,72%
2010-08-06 6,39 6,39 6,39 6,39 +0,00%
2010-08-05 6,39 6,35 6,39 6,39 +1,43%
2010-08-04 6,20 6,20 6,30 6,30 -0,79%
2010-08-03 6,34 6,30 6,42 6,35 +0,00%
2010-08-02 6,16 6,15 6,35 6,35 +0,95%
2010-07-30 6,35 6,20 6,35 6,29 +0,64%
2010-07-29 6,16 6,16 6,38 6,25 -2,34%
2010-07-28 6,45 6,40 6,45 6,40 +1,59%
2010-07-27 6,45 6,15 6,45 6,30 +0,00%
2010-07-26 6,45 6,30 6,45 6,30 -2,33%
2010-07-23 6,50 6,40 6,50 6,45 +0,16%
2010-07-22 6,45 6,44 6,49 6,44 -0,16%
2010-07-21 6,75 6,41 6,75 6,45 -2,27%
2010-07-20 6,80 6,60 6,80 6,60 -2,94%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm