pieniadz.pl

IAI (IAI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-01-27 3,85 3,85 4,00 4,00 +5,26%
2010-01-26 3,80 3,42 3,80 3,80 +4,11%
2010-01-25 3,65 3,65 3,65 3,65 +1,39%
2010-01-22 3,61 3,60 3,61 3,60 -6,49%
2010-01-21 3,60 3,60 3,85 3,85 +6,65%
2010-01-20 3,59 3,59 3,62 3,61 +3,14%
2010-01-19 3,78 3,50 4,00 3,50 -5,66%
2010-01-18 3,71 3,71 3,71 3,71 +0,00%
2010-01-15 3,71 3,65 3,71 3,71 +0,27%
2010-01-14 3,70 3,70 3,74 3,70 +0,27%
2010-01-13 3,37 3,37 3,69 3,69 +9,50%
2010-01-12 3,38 3,37 3,50 3,37 -0,30%
2010-01-11 3,76 3,36 3,76 3,38 -9,87%
2010-01-08 3,60 3,60 3,75 3,75 +5,34%
2010-01-07 3,59 3,50 3,59 3,56 +0,00%
2010-01-06 3,57 3,30 3,57 3,56 +0,00%
2010-01-05 3,58 3,56 3,58 3,56 +2,01%
2010-01-04 3,20 3,20 3,49 3,49 +9,06%
2009-12-31 3,20 3,20 3,20 3,20 +0,00%
2009-12-30 3,40 3,20 3,40 3,20 -5,60%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm