pieniadz.pl

KUPIEC (KPC) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-10-14 0,12 0,10 0,12 0,10 -16,67%
2011-10-13 0,11 0,11 0,12 0,12 +0,00%
2011-10-12 0,12 0,12 0,12 0,12 +0,00%
2011-10-11 0,12 0,11 0,12 0,12 +9,09%
2011-10-10 0,12 0,11 0,12 0,11 -8,33%
2011-10-07 0,11 0,10 0,12 0,12 +9,09%
2011-10-06 0,12 0,11 0,12 0,11 -8,33%
2011-10-05 0,11 0,11 0,12 0,12 -7,69%
2011-10-04 0,13 0,13 0,13 0,13 +0,00%
2011-10-03 0,13 0,12 0,13 0,13 +0,00%
2011-09-30 0,13 0,13 0,13 0,13 +0,00%
2011-09-29 0,13 0,13 0,13 0,13 +0,00%
2011-09-28 0,13 0,13 0,13 0,13 +0,00%
2011-09-27 0,12 0,12 0,13 0,13 +8,33%
2011-09-26 0,11 0,11 0,12 0,12 +9,09%
2011-09-23 0,11 0,11 0,11 0,11 +0,00%
2011-09-22 0,11 0,10 0,11 0,11 -8,33%
2011-09-21 0,12 0,12 0,12 0,12 +0,00%
2011-09-20 0,12 0,11 0,12 0,12 -7,69%
2011-09-19 0,15 0,12 0,15 0,13 -13,33%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm