pieniadz.pl

NOTORIA (NTS) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-04-15 3,22 3,22 3,38 3,38 -2,87%
2010-04-14 3,45 3,45 3,48 3,48 +3,88%
2010-04-13 3,22 3,01 3,35 3,35 +4,04%
2010-04-09 3,22 3,22 3,22 3,22 +0,00%
2010-04-08 3,20 3,20 3,22 3,22 +0,63%
2010-04-07 3,21 3,20 3,21 3,20 -0,62%
2010-04-06 3,20 3,20 3,23 3,22 +0,00%
2010-04-01 3,05 2,80 3,22 3,22 -0,62%
2010-03-31 3,24 3,24 3,24 3,24 +0,00%
2010-03-30 3,02 3,02 3,24 3,24 -0,61%
2010-03-29 3,26 3,26 3,26 3,26 +0,00%
2010-03-25 3,05 2,81 3,26 3,26 -6,86%
2010-03-23 3,05 3,05 3,50 3,50 +5,42%
2010-03-19 3,33 3,32 3,33 3,32 -5,14%
2010-03-18 3,50 3,50 3,50 3,50 +0,00%
2010-03-17 3,24 3,15 3,50 3,50 +7,03%
2010-03-16 3,27 3,27 3,27 3,27 +2,51%
2010-03-15 3,48 2,92 3,48 3,19 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm