pieniadz.pl

GPPI (GPP) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-02-27 2,53 2,53 2,53 2,53 -8,99%
2008-02-26 2,68 2,50 2,78 2,78 +4,51%
2008-02-25 2,62 2,60 2,66 2,66 +3,50%
2008-02-22 2,52 2,52 2,57 2,57 -0,77%
2008-02-21 2,66 2,48 2,66 2,59 -10,07%
2008-02-20 2,72 2,72 2,88 2,88 -0,69%
2008-02-19 2,94 2,70 2,94 2,90 +6,23%
2008-02-18 2,53 2,53 2,80 2,73 +5,00%
2008-02-15 2,67 2,60 3,00 2,60 -15,58%
2008-02-14 2,75 2,50 3,09 3,08 +10,79%
2008-02-13 2,76 2,50 2,78 2,78 +2,58%
2008-02-12 2,60 2,42 2,73 2,71 +10,16%
2008-02-11 2,48 2,32 2,89 2,46 -3,53%
2008-02-08 2,47 2,31 2,59 2,55 +0,39%
2008-02-07 2,85 2,40 2,85 2,54 -5,93%
2008-02-06 2,73 2,43 2,90 2,70 -6,25%
2008-02-05 3,00 2,85 3,47 2,88 -0,69%
2008-02-04 2,50 2,35 2,90 2,90 +16,00%
2008-02-01 2,42 2,42 2,75 2,50 +4,17%
2008-01-31 2,20 2,15 2,40 2,40 +11,63%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm