pieniadz.pl

GPPI (GPP) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-01-30 2,37 2,09 2,37 2,15 -6,52%
2008-01-29 2,21 2,10 2,48 2,30 +2,22%
2008-01-28 2,40 2,20 2,40 2,25 -10,00%
2008-01-25 2,49 2,30 2,50 2,50 +0,00%
2008-01-24 2,40 2,12 2,55 2,50 +8,70%
2008-01-23 2,65 2,30 2,85 2,30 -17,56%
2008-01-22 2,94 2,61 2,94 2,79 -6,06%
2008-01-21 3,00 2,60 3,20 2,97 -1,00%
2008-01-18 3,93 2,50 3,93 3,00 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm