pieniadz.pl

VIAGUARA (VGR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2007-11-14 3,45 3,27 3,54 3,54 +2,61%
2007-11-13 3,25 3,20 3,63 3,45 -0,86%
2007-11-12 3,22 3,17 3,48 3,48 +8,41%
2007-11-09 3,50 3,21 3,53 3,21 -6,14%
2007-11-08 3,66 3,20 3,66 3,42 -6,56%
2007-11-07 3,83 3,20 3,83 3,66 -1,88%
2007-11-06 3,85 3,72 3,95 3,73 -6,52%
2007-11-05 4,05 3,88 4,09 3,99 -0,50%
2007-11-02 4,00 3,90 4,01 4,01 +0,00%
2007-10-31 3,95 3,76 4,34 4,01 +1,52%
2007-10-30 3,60 3,58 4,15 3,95 +9,72%
2007-10-29 3,55 3,51 3,67 3,60 +0,00%
2007-10-26 3,69 3,60 3,69 3,60 -2,17%
2007-10-25 3,80 3,68 3,90 3,68 -0,54%
2007-10-24 3,69 3,69 3,85 3,70 -2,63%
2007-10-23 3,66 3,60 3,80 3,80 +0,00%
2007-10-22 3,71 3,71 3,80 3,80 +2,43%
2007-10-19 3,81 3,70 3,81 3,71 -1,07%
2007-10-18 3,81 3,75 3,81 3,75 -1,57%
2007-10-17 3,96 3,75 3,96 3,81 +0,26%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm