pieniadz.pl

WIDOKEN (WDK) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-08-31 0,83 0,83 0,92 0,92 -4,17%
2011-08-29 0,95 0,90 0,96 0,96 -1,03%
2011-08-26 0,83 0,83 1,00 0,97 +29,33%
2011-08-25 0,76 0,75 0,76 0,75 +0,00%
2011-08-24 0,85 0,75 0,85 0,75 -8,54%
2011-08-23 0,82 0,82 0,82 0,82 -3,53%
2011-08-22 0,80 0,75 0,85 0,85 -4,49%
2011-08-19 0,90 0,82 0,90 0,89 +1,14%
2011-08-18 0,97 0,81 0,97 0,88 -12,87%
2011-08-17 0,93 0,93 1,01 1,01 +3,06%
2011-08-16 0,97 0,93 1,04 0,98 -3,92%
2011-08-12 0,86 0,86 1,03 1,02 +4,08%
2011-08-11 0,97 0,80 0,98 0,98 +3,16%
2011-08-10 0,95 0,90 0,99 0,95 +3,26%
2011-08-09 0,85 0,75 0,92 0,92 +3,37%
2011-08-08 0,93 0,83 1,08 0,89 -8,25%
2011-08-05 1,01 0,85 1,18 0,97 -8,49%
2011-08-04 1,16 1,00 1,16 1,06 -8,62%
2011-08-03 1,10 1,06 1,17 1,16 -5,69%
2011-08-02 1,20 1,05 1,23 1,23 +10,81%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm